主營:日用玻璃,鋼化玻璃,中空玻璃,夾膠玻璃,夾層玻璃
6400
品名 | 厚度 | 等級 | 規(guī)格 | 片數(shù) | 單價(元/平方米) | 產(chǎn)地 |
世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2*1.55 | 95 | 29.4 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2.2*1.35 | 95 | 29.4 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.4-3.6 | 汽車級 | 2.2*1.6 | 80 | 29.4 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 83 | 33.6 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.65 | 70 | 33.6 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.37 | 83 | 33.6 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 4.9-5.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 56 | 42 | 凌源世明 |
世明平板玻璃 | 6.7-6.9 | 汽車級 | 2*1.55 | 48 | 57.12 | 凌源世明 |
烘彬平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2.2*1.65 | 70 | 44.16 | 邵陽烘彬 |
烘彬平板玻璃 | 3.9-4.1 | 汽車級 | 2*1.55 | 83 | 44.16 | 邵陽烘彬 |
合計: |
該報價由:廣州市晶耀玻璃制品有限公司提供
聯(lián)系人:張經(jīng)理 13760639130
聯(lián)系人:于經(jīng)理 18824926558
聯(lián)系人:林經(jīng)理 13751783683
7405
01-14
6440
01-09
5802
12-23
7295
10-20
6629
10-10