主營(yíng):浮法玻璃,白玻,銀鏡,鋁鏡,布紋壓花玻璃
4083
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.7mm | 11 | 混裝 | |
浮法玻璃 | 3.7mm | 10.15 | 協(xié)議 | |
浮法玻璃 | 4mm | 12.5 | 協(xié)議 | |
浮法玻璃 | 4.5mm | 14 | 混裝 | |
浮法玻璃 | 4.5mm | 13.35 | 協(xié)議 | |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.6 | 混裝 | |
浮法玻璃 | 4.8mm | 14.6 | 混裝裸包 | |
浮法玻璃 | 4.8mm | 13.6 | 協(xié)議 | |
浮法玻璃 | 5mm | 16.9 | 一等 | |
浮法玻璃 | 5mm | 17 | 裸包 | |
浮法玻璃 | 6mm | 20.75 | 一等 | |
浮法玻璃 | 7mm | 23.8 | 協(xié)議 | |
浮法玻璃 | -8mm | 26 | 一等 | |
浮法玻璃 | -8mm | 24.8 | 建協(xié) | |
浮法玻璃 | -8mm | 24.2 | 協(xié)議 | |
浮法玻璃 | 10mm | 34.75 | 一等 | |
浮法玻璃 | 10mm | 33.6 | 建協(xié) | |
浮法玻璃 | 10mm | 32.1 | 協(xié)議 | |
該報(bào)價(jià)由:沙河市江達(dá)玻璃有限公司 提供 |
4425
02-20
5316
06-06
4448
06-06
4403
01-03
5172
12-09
電議