6704
產(chǎn)品名稱 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 較低購買量 |
調(diào)味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 10000個(gè) |
香水瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
調(diào)味品瓶系列 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.78元/個(gè) | 1000個(gè) |
調(diào)味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
醬菜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.38元/個(gè) | 10000個(gè) |
蜂蜜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 20000個(gè) |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
醬菜瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 10000個(gè) |
蠟燭臺(tái) | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.56元/ 個(gè) | 10000 個(gè) |
調(diào)味品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.40元/個(gè) | 10000個(gè) |
蟲草瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 10000個(gè) |
飲料瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 10000個(gè) |
燭臺(tái)瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.48元/個(gè) | 10000個(gè) |
糖罐瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.80元/個(gè) | 10000個(gè) |
橄欖油瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.95元/個(gè) | 10000個(gè) |
酒瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.42元/個(gè) | 1000個(gè) |
化妝品瓶 | 徐州華聯(lián)玻璃制品有限公司 | 江蘇 徐州 | 0.45元/個(gè) | 10000個(gè) |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論