7378
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
酒瓶 | 100-750ml | 0.38-2元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
組培瓶 | 350-700ml | 0.38-2元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
蜂蜜瓶 | 125-1000ml | 0.37-1.56元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
醬菜瓶 | 100-1000ml | 0.38-0.98元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
飲料瓶 | 100-1000ml | 0.37-1.56元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
罐頭瓶 | 200-800ml | 0.39-1.38元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
調(diào)味瓶 | 50-1000ml | 0.41-12元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
勁酒瓶/保持健康酒瓶 | 100-500ml | 0.38-1元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
按壓油壺 | 250-500ml | 9.8-17元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
燭臺(tái) | 50-700ml | 0.37-1元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
麻油瓶 | 50-1000ml | 0.38-1.58元/只 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
腐乳瓶 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
把子杯 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
水杯 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
口服液 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
果汁瓶 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
醋瓶 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
咖啡瓶 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
燭臺(tái) | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 | 高白料玻璃 |
呂塑結(jié)合蓋/馬口鐵蓋 | 各種規(guī)格 | 0.39-1元/只面議 | 托盤(pán),紙箱,編織袋 |
該報(bào)價(jià)由:江蘇大運(yùn)發(fā)玻璃制品有限公司(銷售部)提供 聯(lián)系電話:; QQ:1425023465
2024-10-18
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-08
2024-10-07
面議
面議
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論