8627
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 包裝 | 等級 |
布丁玻璃瓶 | 0.36元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
玻璃奶瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
辣椒醬玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
玻璃花瓶 | 1.85元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
香薰玻璃瓶 | 0.40元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
腐乳玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
果醋飲料玻璃瓶 | 0.65元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
橄欖油玻璃瓶 | 0.55元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
玻璃酒壇 | 2.8元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
膏霜玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-14
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥3/個
¥1/個
¥1/個
¥1/個
0條評論
登錄最新評論