7829
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
蜂蜜玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
醬菜玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
罐頭玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
精油玻璃瓶 | 0.30元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
飲料玻璃瓶 | 0.45元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
麻油玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
果醋飲料玻璃瓶 | 0.95元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
拔火罐 | 0.55元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
醫(yī)用玻璃試劑 | 0.42元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 | |
香水玻璃瓶 | 0.38元/只 | 編織袋 紙箱 托盤 | 一等品 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1/個(gè)
¥3/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
¥1/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論