6669
地區(qū)名稱 玻璃制品 (噸)
本月產量 本月增長 累計產量 累計增長
全國 508843.3 5.77 1001615 5.74
北京市 1371 -24.38 3093 -16.85
天津市 3670.98 54.83 5419 4.31
河北省 30384 -14.58 52921 -14.39
山西省 6910 -24.01 14123 -29.63
內蒙 6939 -5.94 16063 4.45
遼寧省 6516 18.58 12337.3 -6.35
吉林省 6998 17.57 14869 25.77
黑龍江省 2470 88.26 2470 -8.31
上海市 13579 -9.65 27521 -14
江蘇省 44263.35 2.74 103042.9 15.15
浙江省 11437.1 8.88 23495.3 11.43
安徽省 33183 -5.76 64891 -7.49
福建省 6584 -23.88 18265 -0.86
江西省 4603 33.27 6616 13.85
山東省 145703.9 8.54 265835.3 5.99
河南省 24498.9 34.68 46623.8 27.67
湖北省 13836 22.92 23391 26
湖南省 4852 54.52 8824 38.76
廣東省 37796.45 5.06 77606.45 10.12
廣西 18377 22 40827 30.22
重慶市 15367 34.96 29133 34.91
四川省 49752 6.27 106566 6.55
貴州省 3671 41.63 8297 49.2
云南省 2868 -5.72 5751 -10.57
陜西省 4255 -51.78 8988 -29.26
甘肅省 3700.67 59.48 5025.67 42.39
青海省 805 42.73 840 -29.65
寧夏 1281 0 2002 -51.1
新疆 3171 14.11 6778 -6.51
¥1280/平方米
¥1020/套
¥2880/平方米
¥2880/平方米
0條評論
登錄最新評論