4044
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
數(shù)碼打印玻璃 | 6mm超白數(shù)碼打印鋼化玻璃 | 280 | 木箱 | 一等品 |
數(shù)碼打印玻璃 | 15mm超白數(shù)碼打印鋼化玻璃 | 490 | 木箱 | 一等品 |
數(shù)碼打印玻璃 | 19mm超白數(shù)碼打印鋼化玻璃 | 650 | 木箱 | 一等品 |
數(shù)碼打印玻璃 | (6 12A 6)超白數(shù)碼打印鋼化玻璃 | 420 | 木箱 | 一等品 |
數(shù)碼打印玻璃 | (6 1.52 6)超白數(shù)碼打印鋼化玻璃 | 430 | 木箱 | 一等品 |
數(shù)碼打印玻璃 | (6 1.52PVB 6 12A 6)超白數(shù)碼打印鋼化玻璃 | 590 | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:深圳隆玻工程玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥3000/噸
¥12000/噸
¥12000/噸
¥12000/噸
¥10.8/件
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論