5091
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
鏡子 | 1.1 | 23.46 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 1.3 | 23.53 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 1.5 | 28.22 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 1.8 | 20.08 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 2.0 | 18.77 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 3 | 21.74 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 4 | 25.39 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 4.8 | 28.70 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 5 | 30.15 | 木箱 | 一等品 |
鏡子 | 6 | 41.06 | 木箱 | 一等品 |
該報(bào)價(jià)由:沙河市耀德玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥45000/臺(tái)
面議
¥100000/臺(tái)
面議
¥120/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論