4546
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 3.8mm | 10.7/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 13.3平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.8mm | 13.7/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 5mm | 16.3/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 19.85/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -8mm | 24.85/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 33.3/平方 | 鐵架/裸包/木箱 | 一等品/不含稅 |
該報(bào)價(jià)由:沙河匯玻玻璃有限公司提供 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥96600/臺(tái)
面議
¥460/30
¥160/平方米
¥160/平方米
¥240/平方米
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論