3789
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
硼硅玻璃 | 2.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 2.6 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 3.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 3.3 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 3.8 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 4.0 | 18000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 5.0 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 5.5 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 6.0 | 20000/T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 6.5 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 7.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 8.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
硼硅玻璃 | 9.0 | 20000T | 木箱 | 合格品 |
該報(bào)價(jià)由:河北富晶特玻新材料科技有限公司提供 商鋪地址:河北富晶特玻新材料科技有限公司 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥1.95/套
¥1.1/瓶
¥1/套
¥15/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論