3650
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 包裝 | 等級(jí) |
浮法玻璃 | 4mm | 14.15/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 4.5mm | 15.85/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | -5mm | 16.05/平方 | 鐵架 | 混裝品/不含稅 |
浮法玻璃 | 6mm | 22.1/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 7mm | 24.9/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | -8mm | 28.05/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
浮法玻璃 | 10mm | 36/平方 | 鐵架 | 一等品/不含稅 |
沙河匯玻玻璃有限公司 小雪 |
2024-10-18
2024-10-15
2024-10-11
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-10
2024-10-09
2024-10-08
2024-10-07
¥180000/條
¥130000/臺(tái)
¥80/噸
面議
¥45000/臺(tái)
¥0.85/個(gè)
0條評(píng)論
登錄最新評(píng)論