12400
暫估價明細(xì)表
| ||||
工程名稱:中行湖北省分行新建營業(yè)辦公樓 (一期 )——室外幕墻工程 | ||||
序號 | 工程名稱 | 單位 | 價格 | 備注 |
一
| 清單中暫估項(xiàng)(甲控乙購)
|
|
|
|
1 | 玻璃雨篷 大 | 項(xiàng) | 600000 | 5.6*25.85 |
2 | 玻璃雨篷 小 | 項(xiàng) | 400000 | 3.9*21.95 |
3 | 旋轉(zhuǎn)門 3.6*3.5 | 項(xiàng) | 350000 | 定制成品(含骨架及面飾全套) |
4 | 旋轉(zhuǎn)門 3*3.5 | 項(xiàng) | 250000 | 定制成品(含骨架及面飾全套) |
5 | 擦窗機(jī)及配套件 | 項(xiàng) | 1000000 | |
6 | 頂層LOGO造型 | 項(xiàng) | 500000 | |
二
| 暫定主材價
|
|
|
|
1 | 干掛石材 30mm淺色花崗巖 | M2 | 260 | 石材品種待定 |
2 | 干掛石材 30mm深色花崗巖 | M2 | 1000 | 進(jìn)口石材,石材品種待定 |
3 | 干掛石材 勒腳深色花崗巖石材線條 220*165 | M | 800 | 進(jìn)口石材,石材品種待定 |
三
| 亮化工程有經(jīng)驗(yàn)暫估價
| 項(xiàng) | 5400000 | 其他項(xiàng)目不計(jì)取其他任何費(fèi)用(已綜合考慮進(jìn)各費(fèi)用中) |
四
| 總承包服務(wù)費(fèi)( 2%)
| 以 2%費(fèi)率計(jì)入 |
單位工程招標(biāo)控制價匯總表 工程名稱:中行湖北省分行新建營業(yè)辦公樓(一期)——室外幕墻工程
| |||
序號 | 匯總內(nèi)容 | 金額(元) | 其中:暫估價(元) |
一 | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 63258826.34 | 15580395.52 |
1.1 | 其中:人工費(fèi) | 6591091.45 | |
1.2 | 其中:施工機(jī)具使用費(fèi) | 67121.64 | |
1.3 | 標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件層8~37層(標(biāo)高38.9-176.9) | 33776642.36 | 5988477.04 |
1.4 | 頂層38層~以上(標(biāo)高176.9-212) | 11002745.09 | 2199986.88 |
1.5 | 裙樓(標(biāo)高38.9~以下) | 12978187.27 | 4291931.6 |
1.6 | 其他 | 5501251.62 | 3100000 |
二 | 措施項(xiàng)目合計(jì) | 4015133.62 | |
2.1 | 單價措施項(xiàng)目費(fèi) | 3325982.75 | |
2.1.1 | 其中:人工費(fèi) | 1435901.48 | |
2.2.2 | 其中:施工機(jī)具使用費(fèi) | 1117179.7 | |
2.2 | 總價措施項(xiàng)目費(fèi) | 689150.87 | |
三 | 其他項(xiàng)目費(fèi) | 6816340 | - |
3.1 | 其中:人工費(fèi) | ||
3.2 | 其中:施工機(jī)具使用費(fèi) | ||
四 | 規(guī)費(fèi) | 103規(guī)格3.45 | - |
五 | 安全技術(shù)服務(wù)費(fèi) | 81975.77 | - |
六 | 稅前包干項(xiàng)目 | ||
七 | 稅金 | 2421939.57 | - |
八 | 稅后包干項(xiàng)目 | ||
九 | 含稅工程造價 | 77633398.75 | |
招標(biāo)控制價合計(jì): | 77,633,398.75 | 15580395.52 | |
注:本表適用于單位工程招標(biāo)控制價或投標(biāo)報(bào)價的匯總,如無單位工程劃分,單項(xiàng)工程也使用本表匯總。 |
2024-05-13
2024-05-13
2023-11-02
2023-10-27
2023-06-21
2023-05-31
¥1040/平方米
面議
0條評論
登錄最新評論