玻璃器皿計(jì)劃清單 | ||||||||
編號(hào) | 貨品名稱 | 產(chǎn)品圖片 | 品牌要求 | 單位 | 規(guī)格/技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) |
1 | 茅臺(tái)杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 100 | |||
2 | 紅酒杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 200 | |||
3 | 軟飲杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 200 | |||
4 | 直升杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 200 | |||
5 | 扎壺 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 20 | |||
6 | 冰淇淋杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
7 | 白蘭地杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
8 | 愛爾蘭咖啡杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
9 | 香檳杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 120 | |||
10 | 敞口果汁杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
11 | 洗手盆/盅 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 60 | |||
12 | 馬格麗特 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
13 | Z腳大波可杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
14 | 雞尾酒杯 | ARC/Libbey | 個(gè) | 常規(guī)/選樣 | 50 | |||
15 | 玻璃煙缸 | 個(gè) | 方型 | 10 | ||||
16 | 玻璃煙缸 | 個(gè) | 圓形 | 8 | ||||
1 | 水晶煙缸(豪華套) | 4寸 | 個(gè) | 200 | ||||
2 | 水杯 | 個(gè) | 350 | |||||
3 | 高腳杯(紅酒杯) | 個(gè) | 350 | |||||
4 | 古典杯(威士忌杯) | 個(gè) | 350 | |||||
5 | 漱口杯 | 個(gè) | 350 | |||||
6 | 圓形盤(VIP專用) | 10寸 | 個(gè) | 10 | ||||
7 | 圓形盤(VIP專用) | 4寸 | 個(gè) | 10 | ||||
8 | 洗手盅(VIP專用) | 個(gè) | 10 | |||||
9 | 小花瓶 | 玻璃的 | 個(gè) | 160 | ||||
需求方: | 供貨方: | |||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系人: | |||||||
手機(jī): | 手機(jī): | |||||||
郵箱: | 郵箱: | |||||||
說明: | ||||||||
請(qǐng)注明產(chǎn)品圖片,材質(zhì)說明,注明品牌,如有更好產(chǎn)品和價(jià)格優(yōu)勢可令報(bào)價(jià) |
采 購 商:
僅玻璃通會(huì)員可查看
聯(lián) 系 人:
僅玻璃通會(huì)員可查看
手 機(jī) 號(hào):
僅玻璃通會(huì)員可查看
所 在 地:
北京 北京
發(fā)布時(shí)間:
2008/12/25 13:44:53
有效期至:
2008/12/25 13:44:53
具體信息電聯(lián)
江蘇 無錫
03-20
簽訂合同,對(duì)公打款,有意電聯(lián)
江蘇 無錫
03-20
我司大量求購家居玻璃用品:玻璃壺+水杯套裝,玻璃茶具、餐具等,請(qǐng)有生產(chǎn)設(shè)計(jì)、大量生產(chǎn)能力、具一般納稅人資格的廠家聯(lián)系
湖南 長沙
06-21
<p>需要大量玻璃制品(杯、餐具等)。</p>
廣東 潮州
09-11
我廠生產(chǎn)的鋼化玻璃盤。耐高溫350度,急冷急熱180度,可以在烤箱里面用,急冷急熱沒問題,一般的玻璃產(chǎn)品,
山東 淄博
06-25